Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Замена МУ110-16Р

  1. #1

    По умолчанию Замена МУ110-16Р

    Добрый день! Стоял несколько лет, работал модуль МУ110-16Р, управлялся Siemens WinCC через OPC сервер. Недавно начал барахлить (выхода срабатывали не стабильно) - было принято решение заменить. Купили обновленный модуль, залили в него через конфигуратор настройки от старого и на этом все - модуль не заработал. OPC сервер выдает
    16:46:55:004 | serio(COM5): очередной байт пакета не пришел в назначенное время
    16:46:55:158 | serio(COM5): >>> 11 03 00 00 00 04 46 99
    на этом порту висят еще 3 модуля, но они работают. В чем может быть проблема?

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день! Адрес 20, выше выложил запрос оказывается на 17 модуль. На 20 выглядит
    08:52:32:890 | serio(COM5): >>> 14 03 00 00 00 0f 07 0b
    08:52:32:917 | serio(COM5): передача блока заняла 213910 мкс
    08:52:33:055 | serio(COM5): <<< fe ff ff fe
    08:52:33:063 | serio(COM5): таймаут ожидания ответа прибора
    08:52:33:221 | serio(COM5): >>> 14 03 00 00 00 0f 07 0b
    08:52:33:248 | serio(COM5): передача блока заняла 214902 мкс
    08:52:33:332 | serio(COM5): <<< ff ff
    08:52:33:338 | serio(COM5): таймаут ожидания ответа прибора
    08:52:33:498 | serio(COM5): >>> 14 03 00 00 00 0f 07 0b
    08:52:33:525 | serio(COM5): передача блока заняла 216127 мкс
    08:52:33:662 | serio(COM5): <<< fe fe fe fe ff
    08:52:33:667 | serio(COM5): ошибка приёма кадра
    08:52:33:829 | serio(COM5): >>> 14 03 00 00 00 0f 07 0b
    08:52:33:856 | serio(COM5): передача блока заняла 213980 мкс
    08:52:33:974 | serio(COM5): <<< ff ff fe fd
    08:52:33:979 | serio(COM5): таймаут ожидания ответа прибора
    08:52:34:138 | serio(COM5): >>> 14 03 00 00 00 0f 07 0b
    08:52:34:165 | serio(COM5): передача блока заняла 215570 мкс
    08:52:34:301 | serio(COM5): <<< ff ff ff ff ff
    08:52:34:314 | serio(COM5): ошибка приёма кадра
    08:52:34:474 | serio(COM5): >>> 14 03 00 00 00 0f 07 0b
    08:52:34:501 | serio(COM5): передача блока заняла 215004 мкс
    08:52:34:617 | serio(COM5): <<< ff ff ff ff ff
    08:52:34:622 | serio(COM5): ошибка приёма кадра
    08:52:34:787 | serio(COM5): >>> 14 03 00 00 00 0f 07 0b
    08:52:34:817 | serio(COM5): передача блока заняла 216400 мкс
    08:52:34:902 | serio(COM5): <<< ff ff ff ff ff
    08:52:34:907 | serio(COM5): ошибка приёма кадра
    08:52:35:110 | serio(COM5): >>> 14 03 00 00 00 0f 07 0b
    08:52:35:137 | serio(COM5): передача блока заняла 212718 мкс

  3. #3

    По умолчанию

    Да, сетевые настройки были взяты со старого прибора и потом дополнительно проверены. Снимок.JPG

Похожие темы

  1. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 19.06.2017, 07:29
  2. ЭКМ замена, Замена на электронный
    от farikpwnz в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.05.2015, 22:06
  3. Замена потенциометра ЦАП'ом МУ110
    от Goga2000 в разделе Мх110
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.11.2013, 08:55
  4. Замена потенциометра ЦАП'ом МУ110
    от Goga2000 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.11.2013, 08:55
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.06.2013, 23:04

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •