Страница 98 из 135 ПерваяПервая ... 488896979899100108 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 971 по 980 из 1349

Тема: Hardella IDE

  1. #971

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    позволяет ли объем памяти держать таблицу корней?
    Килобайт памяти суммарно есть, т.е. таблицу-то можно попробовать поместить (хотя не такую-то и большую таблицу можно в килобайт поместить)

    В конце концов, квадратный корень работает в два раза быстрее деления, и с ним не такая большая проблема.
    Вторая проблема: нет плавающей точки, а в широком диапазоне значений v0 и "a" может не хватать 32 битных чисел.

    Грубо говоря, tn (в секундах) нужно умножить на 200'000'000 (чтобы перевести в такты).

    Так вот: значение 200'000'000/a это константа, и, чтобы вообще исключить деление хотелось бы внести этот множитель под корень.
    Но там-то и перестаёт хватать разрядности 32 (даже 64 не хватило бы), ведь (200'000'000/a)2 может быть весьма много (особенно, при небольших ускорениях порядка 10-100 Гц/сек).

  2. #972

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    В моей задаче надо за одно и то же фиксированное время генерировать разное количество импульсов. Число импульсов, которое надо генерировать за фиксированное время может колебаться от 16 до 1120.

    Какова будет формула пересчета a в accelRamp при нулевой начальной частоте ?
    А чему равно это фиксированное время? Миллисекунды? Секунды?
    Ускорение точно нужно? Постоянной частоты не достаточно?
    Замедление в конце точно нужно? Или, может, достаточно просто прекращения генерации?

  3. #973

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир Ситников Посмотреть сообщение
    А чему равно это фиксированное время? Миллисекунды? Секунды?
    Ускорение точно нужно? Постоянной частоты не достаточно?
    Замедление в конце точно нужно? Или, может, достаточно просто прекращения генерации?
    1. Фиксированное время - 10 мс. За это время нужно выдать заданное число импульсов, которое может быть от 16 до 1120 штук.

    2. Без ускорения разогнаться до большой частоты будет не возможно. Без разгона до большой частоты не возможно будет за 10 мс выдать требуемое (например 1120) число импульсов.

    3. Можно просто прекратить генерацию после выдачи требуемого числа импульсов, но лучше задавать большое decel_ramp.

  4. #974

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    1. Фиксированное время - 10 мс. За это время нужно выдать заданное число импульсов, которое может быть от 16 до 1120 штук.
    А что называется выдачей 16 импульсов за 10мс?
    Допустим, от 1-го фронта 1-го импульса начали отсчёт времени. Это, кстати, тоже вопрос как считать. От переднего фронта? От заднего?
    Потом импульсы идут, идут.

    Настало время 16-го завершающего импульса.
    Он должен начаться в момент 10мс?
    Или его задний фронт должен наступить в момент 10мс?
    Или ещё как-нибудь?


    Возможно, на 10и импульсах проще объяснить будет. Грубо говоря, на каждый импульс есть 1мс.
    Т.е. 0.5мс единица, потом 0.5мс ноль.

    Так вот: если пытаемся сгенерировать 10 импульсов за 10мс, то что должно произойти в момент, как наступит 10мс? Это будет "середина 10-го импульса"? Или в этот момент должен закончиться "ноль" 10-го импульса?

    Ну и какая погрешность допустима?

  5. #975

    По умолчанию

    Десять полных периодов должны сформироваться до истечения 10 мс. Если десять периодов сформируются между 9,5 мс и 10 мс, то ничего страшного. Никакой сверхточности не требуется.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 01.07.2017 в 22:06.

  6. #976

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Десять полных периодов должны сформироваться до истечения 10 мс. Если десять периодов сформируются между 9,9 мс и 10 мс, то ничего страшного. Никакой сверхточности не требуется.
    Если время фиксировано, то лучше accelRamp вычислять исходя из фактического количества импульсов.

    Я запустил перебор (указал decelRamp=accelRamp*32) и получил такую табличку:
    Код:
    quantity accel_ramp duration_ms
    16 263000 9.924
    17 280000 9.947
    18 299000 9.938
    19 314000 9.986
    20 337000 9.923
    21 355000 9.923
    22 369000 9.99676
    23 390000 9.958
    24 405000 9.999
    25 430000 9.926
    26 448000 9.938
    27 467000 9.936
    28 487000 9.923
    29 508000 9.898
    30 519000 9.971
    31 543000 9.926
    32 555000 9.984
    33 581000 9.91901
    34 595000 9.962035
    35 609000 9.999035
    36 639000 9.90806
    37 655000 9.932035
    38 672000 9.95002
    39 689000 9.96205
    40 706000 9.969065
    41 725000 9.971025
    42 744000 9.96804
    43 764000 9.96004
    44 785000 9.948065
    45 806000 9.93104
    46 829000 9.909035
    47 853000 9.882075
    48 853000 9.99309
    49 877000 9.960035
    50 903000 9.92205
    51 929000 9.88003
    52 929000 9.982055
    53 957000 9.93403
    54 986000 9.882065
    55 986000 9.978065
    56 1017000 9.91907
    57 1049000 9.85704
    58 1049000 9.947035
    59 1083000 9.879055
    60 1083000 9.96707
    61 1118000 9.893035
    62 1118000 9.97806
    63 1155000 9.89806
    64 1155000 9.980065
    65 1194000 9.89602
    66 1194000 9.98702
    67 1234000 9.896025
    68 1234000 9.973025
    69 1277000 9.87803
    70 1277000 9.952005
    71 1322000 9.85204
    72 1322000 9.92303
    73 1322000 9.995055
    74 1370000 9.888015
    75 1370000 9.95702
    76 1420000 9.84504
    77 1420000 9.912055
    78 1420000 9.97903
    79 1473000 9.861045
    80 1473000 9.925035
    81 1473000 9.99006
    82 1530000 9.865995
    83 1530000 9.92804
    84 1530000 9.98903
    85 1589000 9.860045
    86 1589000 9.91902
    87 1589000 9.979045
    88 1652000 9.843035
    89 1652000 9.90105
    90 1652000 9.95802
    91 1718000 9.817015
    92 1718000 9.872065
    93 1718000 9.92807
    94 1718000 9.982055
    95 1789000 9.83407
    96 1789000 9.88806
    97 1789000 9.941075
    98 1789000 9.990005
    99 1865000 9.855025
    100 1865000 9.90603
    101 1865000 9.95603
    102 1945000 9.796045
    103 1945000 9.84503
    104 1945000 9.894035
    105 1945000 9.943035
    106 1945000 9.99105
    107 2030000 9.82304
    108 2030000 9.870045
    109 2030000 9.917045
    110 2030000 9.96306
    111 2121000 9.789035
    112 2121000 9.83405
    113 2121000 9.87906
    114 2121000 9.924065
    115 2121000 9.96802
    116 2219000 9.787025
    117 2219000 9.830045
    118 2219000 9.87305
    119 2219000 9.916035
    120 2219000 9.95805
    121 2323000 9.77004
    122 2323000 9.811055
    123 2323000 9.852035
    124 2323000 9.89305
    125 2323000 9.93405
    126 2323000 9.974055
    127 2435000 9.77904
    128 2435000 9.818045
    129 2435000 9.857045
    130 2435000 9.89606
    131 2435000 9.929
    132 2435000 9.989
    133 2556000 9.785005
    134 2556000 9.823005
    135 2556000 9.86002
    136 2556000 9.897005
    137 2556000 9.93302
    138 2556000 9.97002
    139 2685000 9.759035
    140 2685000 9.794995
    141 2685000 9.83001
    142 2685000 9.86502
    143 2685000 9.900025
    144 2685000 9.93501
    145 2685000 9.970025
    146 2824000 9.751025
    147 2824000 9.78503
    148 2824000 9.817995
    149 2824000 9.852
    150 2824000 9.885
    151 2824000 9.919035
    152 2824000 9.952
    153 2824000 9.985035
    154 2975000 9.757035
    155 2975000 9.78904
    156 2975000 9.82101
    157 2975000 9.852025
    158 2975000 9.884025
    159 2975000 9.91604
    160 2975000 9.947025
    161 2975000 9.97804
    162 3138000 9.74203
    163 3138000 9.772045
    164 3138000 9.795
    165 3138000 9.847
    166 3138000 9.87701
    167 3138000 9.90701
    168 3138000 9.937015
    169 3138000 9.96601
    170 3138000 9.996775
    171 3315000 9.750015
    172 3315000 9.77903
    173 3315000 9.807
    174 3315000 9.835015
    175 3315000 9.864015
    176 3315000 9.89203
    177 3315000 9.920015
    178 3315000 9.94803
    179 3315000 9.97603
    180 3507000 9.721045
    181 3507000 9.748
    182 3507000 9.775005
    183 3507000 9.802005
    184 3507000 9.82902
    185 3507000 9.856035
    186 3507000 9.88202
    187 3507000 9.90905
    188 3507000 9.936065
    189 3507000 9.962005
    190 3507000 9.98805
    191 3716000 9.72304
    192 3716000 9.749065
    193 3716000 9.77404
    194 3716000 9.799055
    195 3716000 9.825055
    196 3716000 9.85007
    197 3716000 9.865995
    198 3716000 9.913995
    199 3716000 9.93901
    200 3716000 9.96401
    201 3716000 9.988025
    202 3944000 9.71302
    203 3944000 9.736035
    204 3944000 9.760035
    205 3944000 9.78404
    206 3944000 9.80802
    207 3944000 9.832025
    208 3944000 9.855035
    209 3944000 9.87904
    210 3944000 9.902025
    211 3944000 9.92604
    212 3944000 9.94905
    213 3944000 9.973065
    214 3944000 9.99601
    215 4195000 9.709025
    216 4195000 9.731015
    217 4195000 9.75404
    218 4195000 9.776025
    219 4195000 9.79904
    220 4195000 9.82104
    221 4195000 9.843055
    222 4195000 9.865025
    223 4195000 9.88704
    224 4195000 9.90904
    225 4195000 9.931045
    226 4195000 9.95304
    227 4195000 9.975045
    228 4195000 9.997055
    229 4470000 9.69807
    230 4470000 9.71
    231 4470000 9.753
    232 4470000 9.774015
    233 4470000 9.794015
    234 4470000 9.81503
    235 4470000 9.836015
    236 4470000 9.85703
    237 4470000 9.87703
    238 4470000 9.898045
    239 4470000 9.919015
    240 4470000 9.93903
    241 4470000 9.96003
    242 4470000 9.980045
    243 4773000 9.67003
    244 4773000 9.689045
    245 4773000 9.709035
    246 4773000 9.72906
    247 4773000 9.748015
    248 4773000 9.76802
    249 4773000 9.78703
    250 4773000 9.807045
    251 4773000 9.82602
    252 4773000 9.845045
    253 4773000 9.865035
    254 4773000 9.88405
    255 4773000 9.90303
    256 4773000 9.922035
    257 4773000 9.941035
    258 4773000 9.96005
    259 4773000 9.980035
    260 4773000 9.99905
    261 5107000 9.67503
    262 5107000 9.693065
    263 5107000 9.701
    264 5107000 9.741
    265 5107000 9.759
    266 5107000 9.777
    267 5107000 9.796
    268 5107000 9.814
    269 5107000 9.83202
    270 5107000 9.85
    271 5107000 9.868015
    272 5107000 9.885005
    273 5107000 9.903
    274 5107000 9.921
    275 5107000 9.939015
    276 5107000 9.95702
    277 5107000 9.974035
    278 5107000 9.992035
    279 5479000 9.65502
    280 5479000 9.672005
    281 5479000 9.689
    282 5479000 9.706
    283 5479000 9.723035
    284 5479000 9.74
    285 5479000 9.757005
    286 5479000 9.773015
    287 5479000 9.79002
    288 5479000 9.807
    289 5479000 9.824005
    290 5479000 9.840005
    291 5479000 9.85705
    292 5479000 9.874005
    293 5479000 9.89002
    294 5479000 9.90703
    295 5479000 9.923035
    296 5479000 9.929
    297 5479000 9.967
    298 5479000 9.984
    299 5892000 9.632
    300 5892000 9.648005
    301 5892000 9.664
    302 5892000 9.679005
    303 5892000 9.695005
    304 5892000 9.71102
    305 5892000 9.726
    306 5892000 9.742005
    307 5892000 9.757005
    308 5892000 9.77302
    309 5892000 9.788005
    310 5892000 9.80402
    311 5892000 9.81902
    312 5892000 9.835035
    313 5892000 9.85
    314 5892000 9.865005
    315 5892000 9.881005
    316 5892000 9.89602
    317 5892000 9.911005
    318 5892000 9.92702
    319 5892000 9.94202
    320 5892000 9.957035
    321 5892000 9.972005
    322 5892000 9.98802
    323 6354000 9.62002
    324 6354000 9.635035
    325 6354000 9.64902
    326 6354000 9.664035
    327 6354000 9.678035
    328 6354000 9.69305
    329 6354000 9.696
    330 6354000 9.731
    331 6354000 9.746
    332 6354000 9.76
    333 6354000 9.774005
    334 6354000 9.789
    335 6354000 9.803005
    336 6354000 9.816995
    337 6354000 9.83102
    338 6354000 9.845
    339 6354000 9.860005
    340 6354000 9.873995
    341 6354000 9.88802
    342 6354000 9.902005
    343 6354000 9.91601
    344 6354000 9.93002
    345 6354000 9.944025
    346 6354000 9.958
    347 6354000 9.971995
    348 6354000 9.986005
    349 6872000 9.60202
    350 6872000 9.614995
    351 6872000 9.62901
    352 6872000 9.64201
    353 6872000 9.655035
    354 6872000 9.667995
    355 6872000 9.68201
    356 6872000 9.69501
    357 6872000 9.708025
    358 6872000 9.72102
    359 6872000 9.735025
    360 6872000 9.748025
    361 6872000 9.76104
    362 6872000 9.762
    363 6872000 9.796
    364 6872000 9.808995
    365 6872000 9.822995
    366 6872000 9.83601
    367 6872000 9.848995
    368 6872000 9.86201
    369 6872000 9.87501
    370 6872000 9.888025
    371 6872000 9.899995
    372 6872000 9.91301
    373 6872000 9.92601
    374 6872000 9.939025
    375 6872000 9.95201
    376 6872000 9.965025
    377 6872000 9.978025
    378 6872000 9.99005
    379 7457000 9.588005
    380 7457000 9.60003
    381 7457000 9.61202
    382 7457000 9.624035
    383 7457000 9.63703
    384 7457000 9.649035
    385 7457000 9.661045
    386 7457000 9.67305
    387 7457000 9.68503
    388 7457000 9.697035
    389 7457000 9.709045
    390 7457000 9.72105
    391 7457000 9.733035
    392 7457000 9.74506
    393 7457000 9.75706
    394 7457000 9.769065
    395 7457000 9.76901
    396 7457000 9.80201
    397 7457000 9.81401
    398 7457000 9.82601
    399 7457000 9.838005
    400 7457000 9.85001
    401 7457000 9.862015
    402 7457000 9.873005
    403 7457000 9.88503
    404 7457000 9.89701
    405 7457000 9.909005
    406 7457000 9.921015
    407 7457000 9.93203
    408 7457000 9.944005
    409 7457000 9.95603
    410 7457000 9.96803
    411 7457000 9.979045
    412 7457000 9.99101
    413 8120000 9.569005
    414 8120000 9.580005
    415 8120000 9.59102
    416 8120000 9.602005
    417 8120000 9.61302
    418 8120000 9.62402
    419 8120000 9.635035
    420 8120000 9.646005
    421 8120000 9.65702
    422 8120000 9.66802
    423 8120000 9.679035
    424 8120000 9.69002
    425 8120000 9.701035
    426 8120000 9.712035
    427 8120000 9.72305
    428 8120000 9.722
    429 8120000 9.753
    430 8120000 9.764005
    431 8120000 9.774995
    432 8120000 9.78602
    433 8120000 9.797005
    434 8120000 9.80802
    435 8120000 9.81802
    436 8120000 9.829035
    437 8120000 9.840005
    438 8120000 9.85101
    439 8120000 9.86202
    440 8120000 9.872035
    441 8120000 9.88302
    442 8120000 9.894035
    443 8120000 9.905035
    444 8120000 9.91504
    445 8120000 9.926005
    446 8120000 9.93702
    447 8120000 9.94702
    448 8120000 9.958025
    449 8120000 9.96902
    450 8120000 9.979035
    451 8120000 9.990025
    452 8874000 9.54605
    453 8874000 9.55602
    454 8874000 9.567025
    455 8874000 9.577035
    456 8874000 9.58704
    457 8874000 9.597035
    458 8874000 9.60704
    459 8874000 9.61705
    460 8874000 9.627055
    461 8874000 9.625
    462 8874000 9.655
    463 8874000 9.664995
    464 8874000 9.674005
    465 8874000 9.68401
    466 8874000 9.694005
    467 8874000 9.70401
    468 8874000 9.71402
    469 8874000 9.724025
    470 8874000 9.734005
    471 8874000 9.74401
    472 8874000 9.75401
    473 8874000 9.763035
    474 8874000 9.77301
    475 8874000 9.783035
    476 8874000 9.793025
    477 8874000 9.80304
    478 8874000 9.813005
    479 8874000 9.82201
    480 8874000 9.83202
    481 8874000 9.842025
    482 8874000 9.85201
    483 8874000 9.861035
    484 8874000 9.871025
    485 8874000 9.88104
    486 8874000 9.89002
    487 8874000 9.900025
    488 8874000 9.910025
    489 8874000 9.92004
    490 8874000 9.929035
    491 8874000 9.93904
    492 8874000 9.94904
    493 8874000 9.958065
    494 8874000 9.954995
    495 8874000 9.984995
    496 8874000 9.99501
    497 9740000 9.52702
    498 9740000 9.536025
    499 9740000 9.54501
    500 9740000 9.554025
    501 9740000 9.563025
    502 9740000 9.57204
    503 9740000 9.58101
    504 9740000 9.590025
    505 9740000 9.599025
    506 9740000 9.60805
    507 9740000 9.617025
    508 9740000 9.62604
    509 9740000 9.63504
    510 9740000 9.644055
    511 9740000 9.65301
    512 9740000 9.662025
    513 9740000 9.671025
    514 9740000 9.68004
    515 9740000 9.689025
    516 9740000 9.69804
    517 9740000 9.70704
    518 9740000 9.716055
    519 9740000 9.725025
    520 9740000 9.73304
    521 9740000 9.74204
    522 9740000 9.751055
    523 9740000 9.76004
    524 9740000 9.769055
    525 9740000 9.778055
    526 9740000 9.78607
    527 9740000 9.783
    528 9740000 9.811
    529 9740000 9.82
    530 9740000 9.829
    531 9740000 9.838
    532 9740000 9.846
    533 9740000 9.855
    534 9740000 9.864
    535 9740000 9.873005
    536 9740000 9.881
    537 9740000 9.89
    538 9740000 9.899
    539 9740000 9.907005
    540 9740000 9.916
    541 9740000 9.925005
    542 9740000 9.933005
    543 9740000 9.94202
    544 9740000 9.951
    545 9740000 9.959
    546 9740000 9.968
    547 9740000 9.977005
    548 9740000 9.985
    549 9740000 9.994005
    550 10738000 9.500005
    551 10738000 9.50802
    552 10738000 9.516
    553 10738000 9.524005
    554 10738000 9.532005
    555 10738000 9.54002
    556 10738000 9.549
    557 10738000 9.55702
    558 10738000 9.56502
    559 10738000 9.573035
    560 10738000 9.569
    561 10738000 9.596
    562 10738000 9.604
    563 10738000 9.612
    564 10738000 9.620005
    565 10738000 9.628
    566 10738000 9.636005
    567 10738000 9.644
    568 10738000 9.65202
    569 10738000 9.66
    570 10738000 9.668
    571 10738000 9.676005
    572 10738000 9.68402
    573 10738000 9.692
    574 10738000 9.70002
    575 10738000 9.70802
    576 10738000 9.715035
    577 10738000 9.723
    578 10738000 9.731005
    579 10738000 9.739005
    580 10738000 9.74702
    581 10738000 9.755
    582 10738000 9.76302
    583 10738000 9.77102
    584 10738000 9.779035
    585 10738000 9.786005
    586 10738000 9.793995
    587 10738000 9.80202
    588 10738000 9.810035
    589 10738000 9.81802
    590 10738000 9.826035
    591 10738000 9.834035
    592 10738000 9.84105
    593 10738000 9.837
    594 10738000 9.864
    595 10738000 9.871
    596 10738000 9.879
    597 10738000 9.887005
    598 10738000 9.895
    599 10738000 9.902005
    600 10738000 9.910005
    601 10738000 9.91802
    602 10738000 9.926
    603 10738000 9.933
    604 10738000 9.941005
    605 10738000 9.948995
    606 10738000 9.956005
    607 10738000 9.963995
    608 10738000 9.97202
    609 10738000 9.98001
    610 10738000 9.987
    611 10738000 9.995
    612 11898000 9.472
    613 11898000 9.47902
    614 11898000 9.486
    615 11898000 9.49402
    616 11898000 9.50102
    617 11898000 9.50801
    618 11898000 9.515005
    619 11898000 9.521995
    620 11898000 9.53002
    621 11898000 9.537035
    622 11898000 9.543995
    623 11898000 9.551035
    624 11898000 9.558035
    625 11898000 9.56505
    626 11898000 9.56
    627 11898000 9.586
    628 11898000 9.593
    629 11898000 9.600005
    630 11898000 9.60702
    631 11898000 9.614
    632 11898000 9.62102
    633 11898000 9.62802
    634 11898000 9.63601
    635 11898000 9.643005
    636 11898000 9.65002
    637 11898000 9.656995
    638 11898000 9.664035
    639 11898000 9.67102
    640 11898000 9.67801
    641 11898000 9.685035
    642 11898000 9.69205
    643 11898000 9.699
    644 11898000 9.70602
    645 11898000 9.71302
    646 11898000 9.72001
    647 11898000 9.72702
    648 11898000 9.734035
    649 11898000 9.74101
    650 11898000 9.748025
    651 11898000 9.75502
    652 11898000 9.762035
    653 11898000 9.76901
    654 11898000 9.77605
    655 11898000 9.783035
    656 11898000 9.790025
    657 11898000 9.797025
    658 11898000 9.804065
    659 11898000 9.798
    660 11898000 9.824
    661 11898000 9.831
    662 11898000 9.838
    663 11898000 9.844005
    664 11898000 9.851
    665 11898000 9.858
    666 11898000 9.865005
    667 11898000 9.87202
    668 11898000 9.879
    669 11898000 9.886
    670 11898000 9.893005
    671 11898000 9.89902
    672 11898000 9.906005
    673 11898000 9.912995
    674 11898000 9.919995
    675 11898000 9.927035
    676 11898000 9.934
    677 11898000 9.940005
    678 11898000 9.947
    679 11898000 9.95402
    680 11898000 9.961005
    681 11898000 9.96802
    682 11898000 9.973995
    683 11898000 9.98101
    684 11898000 9.988005
    685 11898000 9.99502
    686 13257000 9.43902
    687 13257000 9.445035
    688 13257000 9.45202
    689 13257000 9.458035
    690 13257000 9.46401
    691 13257000 9.471025
    692 13257000 9.465
    693 13257000 9.489
    694 13257000 9.495005
    695 13257000 9.502005
    696 13257000 9.50802
    697 13257000 9.514005
    698 13257000 9.52102
    699 13257000 9.52702
    700 13257000 9.53301
    701 13257000 9.539
    702 13257000 9.545995
    703 13257000 9.551995
    704 13257000 9.558035
    705 13257000 9.56402
    706 13257000 9.571035
    707 13257000 9.577035
    708 13257000 9.58305
    709 13257000 9.589005
    710 13257000 9.59602
    711 13257000 9.60202
    712 13257000 9.60801
    713 13257000 9.613995
    714 13257000 9.62001
    715 13257000 9.62701
    716 13257000 9.633025
    717 13257000 9.638995
    718 13257000 9.645035
    719 13257000 9.651035
    720 13257000 9.65805
    721 13257000 9.664035
    722 13257000 9.67005
    723 13257000 9.67605
    724 13257000 9.682065
    725 13257000 9.676
    726 13257000 9.7
    727 13257000 9.706005
    728 13257000 9.713005
    729 13257000 9.71902
    730 13257000 9.725005
    731 13257000 9.73102
    732 13257000 9.73702
    733 13257000 9.74301
    734 13257000 9.749
    735 13257000 9.754995
    736 13257000 9.760995
    737 13257000 9.76801
    738 13257000 9.773995
    739 13257000 9.78001
    740 13257000 9.78601
    741 13257000 9.792025
    742 13257000 9.798
    743 13257000 9.803995
    744 13257000 9.809995
    745 13257000 9.81601
    746 13257000 9.821995
    747 13257000 9.82801
    748 13257000 9.83401
    749 13257000 9.840025
    750 13257000 9.845995
    751 13257000 9.85201
    752 13257000 9.85801
    753 13257000 9.864025
    754 13257000 9.87001
    755 13257000 9.877025
    756 13257000 9.883025
    757 13257000 9.88904
    758 13257000 9.882
    759 13257000 9.906
    760 13257000 9.91202
    761 13257000 9.91802
    762 13257000 9.924035
    763 13257000 9.93002
    764 13257000 9.936035
    765 13257000 9.942035
    766 13257000 9.94805
    767 13257000 9.95402
    768 13257000 9.960035
    769 13257000 9.966035
    770 13257000 9.97205
    771 13257000 9.978035
    772 13257000 9.98405
    773 13257000 9.99005
    774 13257000 9.99504
    775 14862000 9.40302
    776 14862000 9.408055
    777 14862000 9.414055
    778 14862000 9.41907
    779 14862000 9.425055
    780 14862000 9.43007
    781 14862000 9.436045
    782 14862000 9.44106
    783 14862000 9.44703
    784 14862000 9.453035
    785 14862000 9.45807
    786 14862000 9.464085
    787 14862000 9.46907
    788 14862000 9.474085
    789 14862000 9.48006
    790 14862000 9.485075
    791 14862000 9.47902
    792 14862000 9.50202
    793 14862000 9.50702
    794 14862000 9.51202
    795 14862000 9.518025
    796 14862000 9.52302
    797 14862000 9.52902
    798 14862000 9.53402
    799 14862000 9.54002
    800 14862000 9.54502
    801 14862000 9.551025
    802 14862000 9.556025
    803 14862000 9.56104
    804 14862000 9.56702
    805 14862000 9.572015
    806 14862000 9.57802
    807 14862000 9.583055
    808 14862000 9.58802
    809 14862000 9.594025
    810 14862000 9.59902
    811 14862000 9.604015
    812 14862000 9.61002
    813 14862000 9.61504
    814 14862000 9.62104
    815 14862000 9.626055
    816 14862000 9.63102
    817 14862000 9.63702
    818 14862000 9.64204
    819 14862000 9.648055
    820 14862000 9.65304
    821 14862000 9.65803
    822 14862000 9.66403
    823 14862000 9.669035
    824 14862000 9.66202
    825 14862000 9.68502
    826 14862000 9.690025
    827 14862000 9.695025
    828 14862000 9.701015
    829 14862000 9.70602
    830 14862000 9.71104
    831 14862000 9.71704
    832 14862000 9.722055
    833 14862000 9.72702
    834 14862000 9.73302
    835 14862000 9.73804
    836 14862000 9.743055
    837 14862000 9.74804
    838 14862000 9.75403
    839 14862000 9.75902
    840 14862000 9.76407
    841 14862000 9.770025
    842 14862000 9.775015
    843 14862000 9.780015
    844 14862000 9.78502
    845 14862000 9.79104
    846 14862000 9.796055
    847 14862000 9.80103
    848 14862000 9.806035
    849 14862000 9.81204
    850 14862000 9.817055
    851 14862000 9.822055
    852 14862000 9.827045
    853 14862000 9.83302
    854 14862000 9.83807
    855 14862000 9.84307
    856 14862000 9.84806
    857 14862000 9.84102
    858 14862000 9.86402
    859 14862000 9.869025
    860 14862000 9.874025
    861 14862000 9.879015
    862 14862000 9.88502
    863 14862000 9.89004
    864 14862000 9.89504
    865 14862000 9.90003
    866 14862000 9.90502
    867 14862000 9.91004
    868 14862000 9.91604
    869 14862000 9.92103
    870 14862000 9.92602
    871 14862000 9.931055
    872 14862000 9.936055
    873 14862000 9.941045
    874 14862000 9.94702
    875 14862000 9.95204
    876 14862000 9.95704
    877 14862000 9.96203
    878 14862000 9.96702
    879 14862000 9.972055
    880 14862000 9.977055
    881 14862000 9.982045
    882 14862000 9.98802
    883 14862000 9.993055
    884 14862000 9.998055
    885 16778000 9.36305
    886 16778000 9.367035
    887 16778000 9.372015
    888 16778000 9.37705
    889 16778000 9.382065
    890 16778000 9.374
    891 16778000 9.396
    892 16778000 9.4
    893 16778000 9.40502
    894 16778000 9.41001
    895 16778000 9.415
    896 16778000 9.419035
    897 16778000 9.42401
    898 16778000 9.429015
    899 16778000 9.43302
    900 16778000 9.43801
    901 16778000 9.443
    902 16778000 9.44805
    903 16778000 9.45201
    904 16778000 9.457015
    905 16778000 9.46205
    906 16778000 9.46604
    907 16778000 9.471
    908 16778000 9.476035
    909 16778000 9.48001
    910 16778000 9.485015
    911 16778000 9.490035
    912 16778000 9.494025
    913 16778000 9.499015
    914 16778000 9.504065
    915 16778000 9.508
    916 16778000 9.51305
    917 16778000 9.51805
    918 16778000 9.52203
    919 16778000 9.52705
    920 16778000 9.532065
    921 16778000 9.53603
    922 16778000 9.54108
    923 16778000 9.533
    924 16778000 9.555
    925 16778000 9.559
    926 16778000 9.564005
    927 16778000 9.568995
    928 16778000 9.573
    929 16778000 9.57802
    930 16778000 9.581995
    931 16778000 9.587
    932 16778000 9.592005
    933 16778000 9.596
    934 16778000 9.60102
    935 16778000 9.605035
    936 16778000 9.61
    937 16778000 9.615035
    938 16778000 9.61901
    939 16778000 9.624015
    940 16778000 9.628005
    941 16778000 9.633
    942 16778000 9.63802
    943 16778000 9.642035
    944 16778000 9.647
    945 16778000 9.651035
    946 16778000 9.65601
    947 16778000 9.661015
    948 16778000 9.66502
    949 16778000 9.67
    950 16778000 9.674035
    951 16778000 9.67905
    952 16778000 9.683
    953 16778000 9.68805
    954 16778000 9.692025
    955 16778000 9.69703
    956 16778000 9.689005
    957 16778000 9.710005
    958 16778000 9.715
    959 16778000 9.72002
    960 16778000 9.72401
    961 16778000 9.729
    962 16778000 9.733035
    963 16778000 9.738
    964 16778000 9.74205
    965 16778000 9.746995
    966 16778000 9.751
    967 16778000 9.756035
    968 16778000 9.760015
    969 16778000 9.765035
    970 16778000 9.769025
    971 16778000 9.774015
    972 16778000 9.778065
    973 16778000 9.783
    974 16778000 9.787035
    975 16778000 9.79201
    976 16778000 9.796015
    977 16778000 9.800035
    978 16778000 9.805015
    979 16778000 9.80905
    980 16778000 9.81404
    981 16778000 9.818
    982 16778000 9.82305
    983 16778000 9.827015
    984 16778000 9.832065
    985 16778000 9.836015
    986 16778000 9.841065
    987 16778000 9.845065
    988 16778000 9.850045
    989 16778000 9.842005
    990 16778000 9.863005
    991 16778000 9.868
    992 16778000 9.87202
    993 16778000 9.87601
    994 16778000 9.881
    995 16778000 9.885035
    996 16778000 9.89
    997 16778000 9.89405
    998 16778000 9.898
    999 16778000 9.903035
    1000 16778000 9.90701
    1001 16778000 9.912015
    1002 16778000 9.916035
    1003 16778000 9.921015
    1004 16778000 9.92505
    1005 16778000 9.92903
    1006 16778000 9.93402
    1007 16778000 9.938
    1008 16778000 9.942035
    1009 16778000 9.94705
    1010 16778000 9.951
    1011 16778000 9.95605
    1012 16778000 9.960015
    1013 16778000 9.964065
    1014 16778000 9.969
    1015 16778000 9.97305
    1016 16778000 9.97705
    1017 16778000 9.98203
    1018 16778000 9.98605
    1019 16778000 9.99103
    1020 16778000 9.995065
    1021 16778000 9.999045
    1022 16778000 9.99102
    1023 19089000 9.323
    1024 19089000 9.327055
    1025 19089000 9.331
    1026 19089000 9.33505
    1027 19089000 9.339
    1028 19089000 9.34305
    1029 19089000 9.347015
    1030 19089000 9.351065
    1031 19089000 9.355
    1032 19089000 9.35905
    1033 19089000 9.363025
    1034 19089000 9.36703
    1035 19089000 9.37105
    1036 19089000 9.37503
    1037 19089000 9.379065
    1038 19089000 9.383045
